Abaixo a tabela com os valores calóricos das principais comidas árabes:
PRATO | QUANTIDADE | CALORIA | CARBOIDRATOS | PROTEÍNAS | LIPÍDEOS | FIBRAS |
Homus | 100g | 313.00 | 45.42 | 13.64 | 8,52 | 0,48g |
Babaganuche | 100g | 83.58 | 5.89 | 2.81 | 5,42 | 0,49g |
Sfiha aberta – carne | 100g | 129.37 | 18.20 | 5.60 | 3.79 | 0.66g |
Sfiha fechada-carne | 100g | 136.52 | 20.39 | 5.49 | 3.66 | 0.63g |
Sfiha fechada – verdura | 100g | 111.03 | 18.48 | 2.97 | 2.79 | 0.61g |
Kibe Assado | 100g | 179.82 | 15.72 | 13.10 | 7,17 |
5,28g |
Kibe Frito | 100g | 251.02 | 6.28 | 15.34 | 18.27 | 1.31g |
Beirute de Rosbife | 100g | 230.97 | 9.90 | 15.52 | 14,37 | 0,65g |
Beirute de Presunto | 100g | 237.34 | 9.90 | 15.24 | 15,20 | 0,65g |
Beirute de Peru | 100g | 217.25 | 9.90 | 12.14 | 14,34 | 0,65g |
Beirute Kalage | 100g | 196.81 | 9.50 | 14.12 | 11,35 | 0,62g |
Salada Almanara | 100g | 292.04 | 11.99 | 7.36 | 23,85 | 0,76g |
Salada Agadir | 100g | 167.23 | 2.91 | 7.73 | 13,85 | 0,88g |
Tabule | 100g | 138.71 | 9.19 | 2.08 | 10,40 | 3,54g |
Fatouche | 100g | 162.81 | 5.40 | 1.23 | 15,14 | 0,40g |
Michui de Filé Mignon | 100g | 152.66 | 1.01 | 16.39 | 9,23 | 0,30g |
Michui de Frango | 100g | 131.50 | 1.30 | 15.56 | 7,10 | — |
Kafta | 100g | 116.56 | 2.92 | 11.30 | 6,68 | 0,53g |
Kibe Cru | 100g | 142.73 | 16.29 | 10.03 | 4,16 | 6,57g |
Charutinho de Folha de Uva | 100g | 99.13 | 3.37 | 11.54 | 4,38 | 0,70g |
Charutinho de Repolho | 100g | 66.73 | 1.98 | 8.05 | 2,95 | 2,95g |
Sesame Chicken | 100g | 187.66 | 16.74 | 12.73 | 7,75 | 0,29g |
Abobrinha Recheada | 100g | 126.34 | 5.47 | 4.23 | 9,72 | 0,62g |
Falafel | 100g | 154.85 | 19.91 | 7.33 | 5,46 | 1,35g |
Arroz Sírio | 100g | 153.52 | 28.42 | 3.05 | 3,07 | 0,47g |
Pão Sírio | 100g | 176.58 | 36.00 | 6.12 | 0,9 | 1,0g |
Arroz com Lentilhas | 100g | 193.39 | 25.36 | 6.89 | 7,16 | 0,87g |
Frango com Arroz e Amêndoas | 100g | 249.08 | 14.20 | 6.87 | 18,31 | 1,03g |
Ataif | 100g | 209.86 | 22.70 | 4.26 | 11,32 | 0,07g |
Bekleua | 100g | 289.14 | 20.26 | 6.49 | 20,23 | 0,1g |
Malabie | 100g | 161.60 | 25.10 | 4.10 | 4,97 | 0,10g |
Coalhada Fresca | 100g | 61.20 | 5.0 | 4.0 | 2,80 | — |
Salada de Frutas | 100g | 39.44 | 9.14 | 0.40 | 0,14 | 0,76g |
Sorvete e Acompanhamento | 100g | 160.19 | 25.84 | 6.22 | 5,27 | — |
Salada de Frutas Especial | 100g | 102.65 | 13.22 | 2.12 |
4,59 |
0,76g |
Vitamina Almanara | 100g | 183.26 | 25.16 | 7.78 | 5,72 | — |
Iced Tea | 300ml | 88 | 22 | 0 | 0 | — |
Suco de Laranja | 300ml | 175.2 | 39.3 | 1.8 | 1,2 | 0,6g |
Coalhada Seca | 100g | 320,38 | 27,60 | 18,70 | 5,20 | — |